![]()
![]() Clicca qui per vedere le altre foto del 2° Campionato italiano di pizza |
|||
|
Classifica Pizza in Teglia 2002 |
|||
| Concorrente | Numero Gara | Punti | Posizione |
| Liuzi
M. Nicoletta di L' Aquila - Pizza Montanara allo zafferano con speck, funghi, mozzarella, stracchino, zafferano. |
38 | 1230 | 1 |
| Cerbara
Roberto di Colleferro - Pizza Contadina con purea di patate, fagiolini ripassati con cipolla, pancetta, provola, mozzarella, prezzemolo |
116 | 1227 | 2 |
| Fiori
Elisa di Terni - Pizza con funghi porcini, provola, mozzarella, prezzemolo |
128 | 1215 | 3 |
| Intieri Angelo | 92 | 1169 | 4 |
| Di Pietro Alberto | 65 | 1163 | 5 |
| Parisi Alfio | 71 | 1155 | 6 |
| Lunadei Anna | 104 | 1143 | 7 |
| Cobucci Massimo | 98 | 1123 | 8 |
| Patrizi Sonia | 240 | 1116 | 9 |
| Cacchione Roberto | 107 | 1115 | 10 |
| Cobucci Andrea | 101 | 1094 | 11 |
| Della Bella Maurizio | 41 | 1089 | 12 |
| Fera Valerio | 86 | 1076 | 13 |
| Azzinaro Luigi | 89 | 1074 | 14 |
| Fiocca Alberto | 113 | 1070 | 15 |
| Pitoni Gabriella | 125 | 1057 | 16 |
| Patrizi Stefano | 130 | 1040 | 17 |
| Di Cosimo Federico | 59 | 1026 | 18 |
| Lepore Simone | 56 | 1023 | 19 |
| Felici Gianni | 50 | 1020 | 20 |
| Scalesse Nadia | 77 | 1003 | 21 |
| Trentinella Francesco | 83 | 1002 | 22 |
| Chiaparelli Valerio | 343 | 999 | 23 |
| Moretti Patrick | 47 | 990 | 24 |
| chinappi Angelo | 74 | 983 | 25 |
| Buttinelli Giuseppe | 119 | 973 | 26 |
| Selvaggio Luigi | 246 | 972 | 27 |
| Carbagnati Alessio | 110 | 963 | 28 |
| Manoni Riccardo | 122 | 961 | 29 |
| Canale Salvatore | 112 | 953 | 30 |
| Gallo Michele | 53 | 895 | 31 |
| Cazzolato Simone | 310 | 850 | 32 |
| Alampi Filippo | 68 | 832 | 33 |
| Intieri Michele | 95 | 829 | 34 |
| Nicastro Cristofero | 80 | 821 | 35 |
| Piuzzi Luca | 32 | 820 | 36 |
| Piuzzi Marco | 35 | 793 | 37 |
| Del Prete Salvatore | 44 | 717 | 38 |
|
Classifica Pizza in Pala 2002 |
|||
| Concorrente | Numero Gara | Totale | Posizione |
| Zarfati
Daniele di Roma - Pizza con crema di zucca gialla, pancetta, coppata. |
50 | 1312 | 1 |
| D'Ambrosio
Maria di Roma - Pizza sfizio al tartufo, patate, lardo di colonnata e rughetta, crema al tartufo. |
47bis | 1251 | 2 |
| Soxol
Goxhaj Prov. di Roma - Pizza con tartufo, funghi champignon, speck, formaggio al tartufo e prezzemolo |
47 | 1215 | 3 |
| Varlese Vincenzo | 65 | 1106 | 4 |
| Catania Giovanni | 123 | 1050 | 5 |
| Chierchia Salvatore | 53 | 1046 | 6 |
| Massaro Claudio | 44 | 1037 | 7 |
| Mareschi Aniello | 59 | 1024 | 8 |
| Genco Alessandro | 56 | 1008 | 9 |
| Iannelli Alberto | 32 | 993 | 10 |
| Mazzotta Mauro | 62 | 957 | 11 |
| Di Bari Luigi | 41 | 949 | 12 |
| Bono Claudio | 38 | 907 | 13 |
| Petrucci Luigi | 35 | 835 | 14 |
|
Classifica 2002 Pizza Classica |
|||
| Concorrente | Numero Gara | Totale | Posizione |
| Paris
Claudio di Fiuggi - Pizza pastorella con mozzarella, spinaci, ricotta,pachino, pinoli, erba cipollina. |
967 | 1266 | 1 |
| Pischedda
Fabio Prov. di Milano - Pizza naturale con crema porcini e tartufo, mozzarella, pomodorini, rucola e grana e noci. |
420 | 1227 | 2 |
| Micale
Domenico di San Pier Miceto (ME)
- Pizza Nostrana, con passata di pomodoro nostrano, verdura riccia, acciughe salate, olive condite, mozzarella di bufala, cipolla rossa, peperoncino. |
115 | 1127 | 3 |
| Calisi Francesco | 124 | 1104 | 4 |
| Voria Virgilio | 73 | 1102 | 5 |
| Strati Giuseppe | 660 | 1100 | 6 |
| Biondo Emanuele | 570 | 1095 | 7 |
| Porto Alessandro | 101 | 1090 | 8 |
| Raho Vito | 94 | 1083 | 9 |
| Della Torre Matteo | 100 | 1082 | 10 |
| Ficicchia Massimo | 480 | 1067 | 11 |
| Del Vecchio Vincenzo | 41 | 1053 | 12 |
| Cervini Antonella | 80 | 1027 | 13 |
| Giorgilli Vanessa | 39 | 1020 | 14 |
| Siciliano Domenico | 97 | 1018 | 15 |
| Marsicano Raffaele | 86 | 1015 | 16 |
| Ricci Vincenzo | 38 | 1013 | 17 |
| Aimo Biagio | 451 | 1009 | 18 |
| Calabro Domenico | 103 | 1009 | 19 |
| Epifani Giovanni | 106 | 1008 | 20 |
| Guida Fedele | 35 | 1000 | 21 |
| Riscolo Pasquale | 44 | 1000 | 22 |
| Porco Jr.Franco | 360 | 987 | 23 |
| Fortuna Rita | 31 | 984 | 24 |
| Galli Guendalina | 62 | 979 | 25 |
| Fucile Antonio | 46 | 977 | 26 |
| Micale Rosario | 301 | 975 | 27 |
| Normanno Francesco | 460 | 974 | 28 |
| Dilieto Mario | 330 | 972 | 29 |
| Russo Franco | 900 | 967 | 30 |
| Sosga P.Luigi | 110 | 963 | 31 |
| Narciso Rocco | 450 | 962 | 32 |
| Normanno Piero | 630 | 959 | 33 |
| Di Bari Luigi | 68 | 952 | 34 |
| Cirino Vincenzo | 879 | 950 | 35 |
| Zena Claudio | 121 | 948 | 36 |
| Colimo Paolo | 47 | 943 | 37 |
| Todaro Rosario | 52 | 935 | 38 |
| Berardi Franz | 390 | 931 | 39 |
| Monastra Giuseppe | 55 | 928 | 40 |
| Impala' Vincenzo | 810 | 926 | 41 |
| Prete Enzo | 58 | 926 | 42 |
| De Gregori Giovanni | 720 | 924 | 43 |
| Maggio Giuseppe | 49 | 920 | 44 |
| Carola Antonio | 67 | 913 | 45 |
| Risiglione Salvatore | 600 | 906 | 46 |
| Scibilia Carmelo | 32 | 904 | 47 |
| Degli Schiavi Antonio | 780 | 903 | 48 |
| Giuditta Alessandro | 92 | 903 | 49 |
| Casala Bruno | 361 | 902 | 50 |
| Caruccio Antonio | 76 | 899 | 51 |
| Liberatore Vittorio | 61 | 896 | 52 |
| Mareschi Aniello | 118 | 895 | 53 |
| Coccia Agostino | 89 | 892 | 54 |
| Nazario Alessio | 70 | 892 | 55 |
| Macari Mario | 63 | 891 | 56 |
| Conte Maurizio | 127 | 886 | 57 |
| Pallante Alfonso | 43 | 880 | 58 |
| Massarelli Giovanni | 993 | 873 | 59 |
| Darienzo Ernesto | 65 | 872 | 60 |
| Morini Mauro | 77 | 870 | 61 |
| Calabresi Giovanni | 454 | 869 | 62 |
| Schietroma Mirko | 104 | 862 | 63 |
| Bono Claudio | 107 | 862 | 64 |
| Calderoni Michele | 109 | 854 | 65 |
| Russo Ferdinando | 34 | 849 | 66 |
| Fiorillo Romeo | 37 | 847 | 67 |
| Zena Massimiliano | 40 | 843 | 68 |
| Cristofalo Luigi | 750 | 840 | 69 |
| Alampi Filippo | 91 | 826 | 70 |
| Vallese Vincenzo | 56 | 813 | 71 |
| Lupo Antonio | 690 | 808 | 72 |
| Simone Antonio | 50 | 800 | 73 |
| Carola Vincenzo | 64 | 800 | 74 |
| Magari Orlando | 53 | 800 | 75 |
| Procaccini Luca | 98 | 777 | 76 |
| Tindara Salvo | 130 | 768 | 77 |
| Parziale Ernesto | 62 | 761 | 78 |
| De Rosa Fulvio | 74 | 745 | 79 |
| Marcantonio Claudio | 59 | 741 | 80 |
| Camonita Lorenzo | 71 | 705 | 81 |
| Bellassai Andrea | 83 | 676 | 82 |
| La Ragione Fabio | 95 | 661 | 83 |
![]()
Bruciatori ecologici a pellet. |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
www.pizza.it by Pizza S.r.l -via Adriatica 31 - 63010 Capodarco di Fermo (FM) - P.I. 01431900446 |