
Tutti i partecipanti alle gare [Pizza classica][Pizza in teglia][Gara di Velocità][Gara di larghezza]Stile libero]
ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA DI "PIZZA CLASSICA"
| N. GARA | PARTECIPANTE | PUNTEGGIO |
| 56 | ALIPRANDI CLAUDIO | 637 |
| 155 | ALVAREZ JUAN MIGUEL | 740 |
| 158 | ANGELUCCI GIOVANNI | 687 |
| 112 | ARENA FRANCESCO | 620 |
| 123 | AVANZI LUCIANO | 601 |
| 12 | AVERSA ALFONSO | 687 |
| 84 | BACHTI YOUSSEF | 613 |
| 70 | BACICH MASSIMILIANO | 753 |
| 18 | BALLARINI MASSIMO | 724 |
| 95 | BANDINELLI ANDREA | 555 |
| 165 | BARBASSO PASQUALINO | 561 |
| 144 | BARRA EMERSON DEMIS | 660 |
| 66 | BAUDONI SANDRO | 735 |
| 91 | BERALDO MICHELE | 546 |
| 33 | BIAGIONI CESARE | 570 |
| 43 | BILOTTA GIOVANNI PIERO | 495 |
| 73 | BLANCO CHICO ANGEL LUIS | 792 |
| 62 | BOLZONELLA LUCA | 576 |
| 40 | BONANINI ALESSANDRO | 700 |
| 25 | BORELLO SILVANO | 499 |
| 13 | BORTOLATO FULVIO | 576 |
| 55 | BOTRUGNO FRANCESCA | 546 |
| 10 | BOUTTI ALI' | 521 |
| 54 | BRENCIO VALERIO | 693 |
| 139 | BRESSAN GIULIANO | 583 |
| 31 | BRIGLIA LUCIA | 465 |
| 35 | BRIGLIA NICOLETTA | 600 |
| 146 | BRIONES GARRIDO FRANCISCO | 701 |
| 37 | BUGLIO MASSIMO | 536 |
| 110 | BUSCATO MARIO | 728 |
| 71 | BUSCETTI MARCO | 560 |
| 38 | CAIAZZA ANTONIO | 455 |
| 28 | CALABRESE CARMELO | 687 |
| 132 | CALAON GIANNI | 649 |
| 80 | CANDOLFI CINZIA | 632 |
| 7 | CAPELLI FRANCESCA | 414 |
| 136 | CARRERAS JOSE' MARIA | 594 |
| 111 | CASSINI ENRICO | 570 |
| 137 | CASTELLINI LUCA | 562 |
| 17 | CATALANO MICHELE | 432 |
| 152 | CEPEDA BRIONES DAVID | 660 |
| 90 | CHIERCHIA SALVATORE | 649 |
| 113 | CIULLO SALVATORE | 620 |
| 89 | COCOZZA TONY | 533 |
| 30 | COLORETTI MICHELE | 669 |
| 74 | COMMISSO GIUSEPPE | 617 |
| 160 | CONCIADORI SERGIO | 673 |
| 34 | CONTEMORI LORENZO | 687 |
| 94 | CONTIGIANI ANDREA | 590 |
| 142 | COPPOLA LEONE | 712 |
| 78 | CORSARO FLAVIO | 598 |
| 20 | COSENZA LEONARDO | 585 |
| 16 | COSENZA LUISA | 556 |
| 39 | COSTA GIUSEPPE | 455 |
| 122 | CRAVERO GIUSEPPE | 648 |
| 46 | CREMONINI GIANMARCO | 645 |
| 11 | CURCURUTO SALVATORE | 512 |
| 154 | CURIEL SERRANO JOSEP | 764 |
| 60 | DAL CIELO ANDREA | 587 |
| 27 | DALLA PASQUA MARINO | 418 |
| 149 | D'ANGELA SALVATORE | 504 |
| 42 | D'ANGELO ENZO | 711 |
| 83 | D'AURIA LETIZIA | 556 |
| 100 | D'AURIA LUIGI | 658 |
| 75 | DE ANGELIS PASQUALE | 621 |
| 151 | DE GREGORIO GIOVANNI | 599 |
| 108 | DE LEO VITTORIO | 655 |
| 107 | DE LEO GUSTAVO | 729 |
| 103 | DE LUCA ROSARIO | 614 |
| 85 | DELLA SANTA VALENTINA | 669 |
| 5 | DI LIETO MARIO | 377 |
| 67 | DI MARZO VINCENZO | 667 |
| 23 | DI STEFANO CARLO | 624 |
| 29 | DOSSENA CARLO JURI | 540 |
| 51 | FABBRONI ANDREA | 660 |
| 8 | FANTILLI ANTONIO | 570 |
| 81 | FEBBO DANILO | 535 |
| 134 | FETA IBRAIM | 597 |
| 170 | FICICCHIA CINZIA | 713 |
| 68 | FLORES RUBIO LALY | 680 |
| 138 | FONTEBASSO GIULIANO | 613 |
| 121 | FRANZIN SANDRO | 540 |
| 76 | FRISO MAURO | 639 |
| 167 | FRONTERRE' VITALIANO | 660 |
| 26 | GALETTA MARIO | 611 |
| 41 | GIACOMELLI MAURIZIO | 620 |
| 117 | GIANGRECO MARIO | 632 |
| 164 | GRANATA LEONARDO | 786 |
| 59 | GRAZIANO ANTONIO | 681 |
| 96 | GRIDELLI PAOLO | 676 |
| 69 | GUARINO VINCENZO | 558 |
| 116 | GUARNERA CARMELO | 589 |
| 44 | GUIDA FEDELE | 736 |
| 169 | JURICH TADIJA | 701 |
| 135 | KVASAI BORIS | 680 |
| 131 | KVASAI MARTIN | 688 |
| 102 | LAPACCIANA GIUSEPPE | 600 |
| 101 | LATELLA PAOLO | 588 |
| 19 | LAVARINI ELIO | 596 |
| 105 | LEO MICHELE | 558 |
| 48 | LEO CARMINE | 665 |
| 168 | LOSITO ANTONIO | 650 |
| 72 | LUZZI GIANCARLO | 593 |
| 128 | MAIONE ALESSIO | 659 |
| 61 | MARASCO CRISTIAN | 646 |
| 153 | MARIAN MARCO | 653 |
| 157 | MARQUINA CEPEDA JESUS | 786 |
| 156 | MARTELLINI MAURO | 659 |
| 166 | MARTINEZ TORRALBA EMILIA | 696 |
| 145 | MATELLICANI FRANCESCO | 681 |
| 109 | MAZOUZ AMAR | 492 |
| 21 | MAZZI MARIO | 629 |
| 14 | MAZZOLA MARCELLO | 545 |
| 159 | MELECA COSIMO | 740 |
| 3 | MELIS DANIELE | 625 |
| 148 | MELIS GIOVANNI | 744 |
| 65 | MENEGHETTI ROBERTO | 672 |
| 130 | MESSEDAGLIA STEFANO | 663 |
| 52 | MORO PIER ANTONIO | 697 |
| 104 | MULAS MARCO | 610 |
| 171 | NORMANNO GIANNI | 663 |
| 22 | PADOVANO LUIGI | 656 |
| 86 | PAGANI ROBERTO | 642 |
| 99 | PANTE' SALVATORE | 540 |
| 106 | PASQUON NICOLA | 615 |
| 6 | PASTORELLO MAURO | 585 |
| 4 | PASTORELLO MICHELE | 475 |
| 120 | PIGNERI GIOVANNI | 623 |
| 64 | PISTOLI CHARMING | 596 |
| 45 | PIVESSO GABRIELE | 470 |
| 92 | PRIORI ORIANA | 694 |
| 82 | RAFFONE LUIGI | 548 |
| 125 | RAGUSO ANTONIO | 726 |
| 63 | RAVANELLI WALTER | 632 |
| 140 | RICCARDI MICHELE | 696 |
| 87 | RICCI CLAUDIO | 594 |
| 118 | RICCIARDI FRANCESCO | 595 |
| 115 | RIGGIO GIORGIO | 738 |
| 79 | RONCO NICOLAS | 554 |
| 53 | RUDOLF ERIK | 429 |
| 58 | SABBATINI GIORGIO | 643 |
| 50 | SALVIANI SALVATORE | 655 |
| 93 | SAMOGIN FRANCESCO | 703 |
| 127 | SANDRIGO ALFONSO | 699 |
| 150 | SANGIORGI GIOVANNI | 595 |
| 163 | SANSON REMO | 540 |
| 97 | SCIRE' COSMO | 594 |
| 57 | SERIO GIUSEPPE | 575 |
| 147 | SILVESTRINI DENIS | 700 |
| 32 | STAGNARI INNOCENTE | 668 |
| 143 | STRATI GIUSEPPE | 592 |
| 114 | SUWA YOSHIKI | 640 |
| 162 | TANAKA TAKESHI | 653 |
| 124 | TANAKA YOSHINORI | 585 |
| 126 | TASCA OTTORINO | 620 |
| 49 | TOLU ANTONIO S. | 714 |
| 77 | TOLU BOTELLA FRANCIS | 685 |
| 15 | TRAPANESE ALBERTO | 498 |
| 2 | TRIFUNOVIC DALIBOR | 542 |
| 141 | TRONCHIN NICOLA | 656 |
| 119 | TSUBOTA NORIYUKI | 499 |
| 24 | UBERTI VIRGILIO | 628 |
| 133 | VERDERAME ACCURSIO | 574 |
| 47 | VERTUA GIANFAUSTO | 500 |
| 161 | VIANELLO MASSIMO | 758 |
| 9 | VITAGLIANO ORLANDO | 527 |
| 1 | VUOLO SALVATORE | 560 |
| 129 | YOSHIHARA TOSHIYUKI | 542 |
| 98 | ZAGHINI CRISTIANO | 714 |
| 36 | ZAPPALA' ANTONINO | 588 |
ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA DI "PIZZA IN TEGLIA"
| N. GARA | PARTECIPANTE | PUNTEGGIO |
| 31 | CACCHIONE ROBERTO | 766 |
| 22 | CALVANI ELIANA | 489 |
| 5 | CAPODICASA MAURIZIO | 600 |
| 3 | CARDILLO ALESSANDRO | 485 |
| 27 | CARTA FABRIZIO | 568 |
| 12 | CERBARA ROBERTO | 605 |
| 25 | CODA PASQUALE | 458 |
| 15 | CONTI LUCIANO | 596 |
| 1 | D'ALESSANDRO LUCIDO | 565 |
| 17 | DE MAIO MAURO | 519 |
| 28 | DI COSIMO FEDERICO | 625 |
| 9 | DI MARCO GIANNI | 515 |
| 10 | DI MARCO ALBERTO | 525 |
| 34 | DI MARZO IGNAZIO | 608 |
| 7 | ETZI FRANCESCO | 770 |
| 23 | FEDERICI GIOVANNI | 516 |
| 4 | GIRLANDA AGOSTINO | 555 |
| 6 | GIROTTO DUILIO | 745 |
| 16 | GIUDICI LAURA | 544 |
| 29 | IALLONARDI ELIO | 627 |
| 26 | IEZZI MASSIMO | 844 |
| 19 | LAMBERTI MARCELLO | 534 |
| 33 | LECCE MIGUEL ANGEL | 645 |
| 14 | MENGONI GRAZIANO | 637 |
| 30 | MENON CLAUDIO | 808 |
| 20 | MONTORI FABRIZIO | 522 |
| 18 | MORRESI GIAMPAOLO | 572 |
| 24 | OLIVIERI MICHELE | 558 |
| 32 | PAGANELLI MARIA ASSUNTA | 650 |
| 11 | PAOLELLA FILOMENA | 647 |
| 8 | PEREZ MARTINEZ MARINA | 580 |
| 2 | POLATTI GIACOMO | 480 |
| 13 | POLCE LUCA | 685 |
| 35 | SARDELLA NICOLA | 646 |
| 21 | TRENTINELLA FRANCESCO | 530 |
ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA DI "VELOCITA"
| N. GARA | PARTECIPANTE | TEMPO |
| 15 | BABOLIN DEMIS | 1'40"37 |
| 43 | BRIONES FRANCISCO | 2'23"85 |
| 48 | BUSCATO MARIO | 2'01"38 |
| 39 | CALAON GIANNI | 1'33"48 |
| 29 | CARUSO CRISTIAN | 1'45"36 |
| 16 | CIULLO SALVATORE | 1'03"25 |
| 24 | COPPOLA LEONE | 1'30"89 |
| 25 | CURIEL SERRANO JOSEP | 1'25"31 |
| 9 | DALLA PASQUA MARINO | 1'16"16 |
| 31 | D'AMICO GIUSEPPE | 1'17"91 |
| 8 | D'ANGELA SALVATORE | 1'26"69 |
| 26 | FETA IBRAIM | 1'13"67 |
| 19 | FONTEBASSO GIULIANO | 1'27"75 |
| 46 | GIANGRECO MARIO | 1'07"96 |
| 38 | GRANATA LEONARDO | 1'31"04 |
| 11 | GRAZIANO ANTONIO | 1'17"52 |
| 34 | GULLOTTO ALESSANDRO | 1'05"58 |
| 47 | JURICH TADIA | 1'16"64 |
| 20 | MARASCO CRISTIAN | 1'27"65 |
| 13 | MARIAN MARCO | 2'03"94 |
| 18 | MELIS DANIELE | 1'13"42 |
| 12 | MINUCCI ALESSIO | 1'00"52 |
| 10 | MULAS MARCO | 1'03"82 |
| 28 | POLIN GUIDO | 1'26"05 |
| 14 | SILVESTRINI DENIS | 1'19"44 |
| 2 | SPADARO PAOLO | 1'29"91 |
| 44 | TOLU ANTONIO S. | 1'25"53 |
| 5 | TSUBOTA NORIYUKI | 1'54"29 |
| 35 | VIANELLO MASSIMO | 0'58"54 |
ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA DI "LARGHEZZA"
| N. GARA | PARTECIPANTE | DIAMETRO |
| 27 | ALVAREZ JUAN MIGUEL | 86,25 |
| 30 | BUCCA PAOLINO | 84,50 |
| 16 | CIULLO SALVATORE | 86,50 |
| 24 | COPPOLA LEONE | 88,50 |
| 25 | CURIEL SERRANO JOSEP | 88,75 |
| 8 | D'ANGELA SALVATORE | 92,75 |
| 26 | FETA IBRAIM | 92,00 |
| 21 | GUARNERA CARMELO | 81,25 |
| 34 | GULLOTTO ALESSANDRO | 98,75 |
| 17 | MESSEDAGLIA STEFANO | 91,75 |
| 10 | MULAS MARCO | 77,75 |
| 36 | PASQUON NICOLA | 90,00 |
| 1 | PROCACCINI GIANLUCA | 98,00 |
| 37 | RAGUSO ANTONIO | 99,00 |
ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA DI "STILE LIBERO"
| N. GARA | PARTECIPANTE | PUNTEGGIO |
| 27 | ALVAREZ JUAN MIGUEL | 126 |
| 15 | BABOLIN DEMIS | 106 |
| 3 | BACICH MASSIMILIANO | 142 |
| 49 | BOLZONELLA LUCA | 128 |
| 30 | BUCCA PAOLINO | 156 |
| 42 | CEPEDA BRIONES DAVID | 121 |
| 4 | CHIERCHIA SALVATORE | 95 |
| 32 | CONCIADORI SERGIO | 113 |
| 24 | COPPOLA LEONE | 160 |
| 23 | CURIA CARLO | 89 |
| 21 | GUARNERA CARMELO | 131 |
| 30 | GULLOTTO ALESSANDRO | 175 |
| 18 | MELIS DANIELE | 139 |
| 33 | MENON CLAUDIO | 137 |
| 12 | MINUCCI ALESSIO | 182 |
| 45 | RUBIO FLORES LALY | 184 |
| 40 | SILVESTRINI ANGELO | 144 |
| 7 | TANAKA KOICHI | 116 |
| 41 | TOLU BOTELLA FRANCIS | 168 |
| 5 | TSUBOTA NORIYUKI | 108 |
| 6 | UMEZAWA SATORU | 146 |
| 35 | VIANELLO MASSIMO | 134 |